창업레이더순위지역별 프랜차이즈 포화도 순위

어느 지역, 어느 업종이 이미 꽉 찼나

그 지역 같은 업종 점포 가운데 공정위 등록 가맹점이 차지하는 비율입니다. 비율이 높을수록 개인 가게보다 프랜차이즈가 많다는 뜻입니다.

공정위·소상공인시장진흥공단 공개자료 · 기준 2026-08-31

이 비율은 시·도 단위입니다. 같은 시·도 안에서도 동네마다 사정이 다릅니다. 계약 전에는 반드시 낼 자리 주변을 직접 걸어서 확인하세요.

  1. 1경남 치킨점포 3,166개77.1%그중 가맹점 2,440개
  2. 2부산 치킨점포 2,567개75.8%그중 가맹점 1,947개
  3. 3경기 치킨점포 9,554개74.5%그중 가맹점 7,115개
  4. 4인천 치킨점포 2,090개74.5%그중 가맹점 1,558개
  5. 5강원 치킨점포 1,712개72.5%그중 가맹점 1,242개
  6. 6울산 치킨점포 1,050개71.8%그중 가맹점 754개
  7. 7대전 치킨점포 1,211개70.3%그중 가맹점 851개
  8. 8경북 치킨점포 2,619개69.5%그중 가맹점 1,820개
  9. 9충남 치킨점포 2,087개69%그중 가맹점 1,439개
  10. 10전북 치킨점포 1,541개68.7%그중 가맹점 1,058개
  11. 11대구 치킨점포 1,903개68.5%그중 가맹점 1,303개
  12. 12충북 치킨점포 1,623개68.3%그중 가맹점 1,108개
  13. 13세종 치킨점포 283개67.1%그중 가맹점 190개
  14. 14서울 치킨점포 5,560개66.2%그중 가맹점 3,681개
  15. 15제주 치킨점포 676개62.3%그중 가맹점 421개
  16. 16부산 커피점포 7,335개34.2%그중 가맹점 2,510개
  17. 17인천 커피점포 5,765개32.7%그중 가맹점 1,886개
  18. 18세종 일식점포 172개30.2%그중 가맹점 52개
  19. 19대구 커피점포 5,513개30.1%그중 가맹점 1,657개
  20. 20울산 커피점포 2,553개29.6%그중 가맹점 755개
  21. 21경기 커피점포 27,048개28.5%그중 가맹점 7,698개
  22. 22세종 커피점포 855개28.3%그중 가맹점 242개
  23. 23충북 일식점포 640개26.7%그중 가맹점 171개
  24. 24인천 일식점포 1,149개26.5%그중 가맹점 305개
  25. 25경남 커피점포 8,389개25.8%그중 가맹점 2,163개
  26. 26서울 커피점포 22,739개25.3%그중 가맹점 5,747개
  27. 27충남 일식점포 780개25.3%그중 가맹점 197개
  28. 28경기 일식점포 5,996개23.9%그중 가맹점 1,436개
  29. 29전북 일식점포 642개23.1%그중 가맹점 148개
  30. 30대전 일식점포 787개22.7%그중 가맹점 179개
  31. 31경남 일식점포 1,204개22.5%그중 가맹점 271개
  32. 32경북 일식점포 857개21.7%그중 가맹점 186개
  33. 33대전 커피점포 3,836개21.3%그중 가맹점 816개
  34. 34전북 커피점포 4,871개21.3%그중 가맹점 1,039개
  35. 35강원 일식점포 630개20.5%그중 가맹점 129개
  36. 36울산 일식점포 468개20.1%그중 가맹점 94개
  37. 37세종 서양식점포 149개20.1%그중 가맹점 30개
  38. 38세종 한식점포 2,077개19.4%그중 가맹점 402개
  39. 39충남 커피점포 5,337개19.4%그중 가맹점 1,033개
  40. 40경북 커피점포 7,607개19.3%그중 가맹점 1,467개
  41. 41대구 일식점포 1,025개19.1%그중 가맹점 196개
  42. 42세종 주점점포 310개19%그중 가맹점 59개
  43. 43충북 커피점포 4,210개18.6%그중 가맹점 781개
  44. 44경북 서양식점포 852개18.3%그중 가맹점 156개
  45. 45부산 일식점포 1,736개18%그중 가맹점 312개
  46. 46인천 서양식점포 930개17.8%그중 가맹점 166개
  47. 47충남 서양식점포 738개17.5%그중 가맹점 129개
  48. 48강원 커피점포 5,183개16.3%그중 가맹점 847개
  49. 49경남 서양식점포 1,180개16%그중 가맹점 189개
  50. 50경기 한식점포 76,180개15.7%그중 가맹점 11,985개
  51. 51대전 주점점포 2,149개15.7%그중 가맹점 337개
  52. 52경기 서양식점포 5,003개15.6%그중 가맹점 778개
  53. 53세종 중식점포 217개15.2%그중 가맹점 33개
  54. 54서울 일식점포 7,277개14.7%그중 가맹점 1,069개
  55. 55경기 중식점포 7,821개14.7%그중 가맹점 1,146개
  56. 56인천 한식점포 17,128개14.7%그중 가맹점 2,524개
  57. 57제주 커피점포 3,048개14.6%그중 가맹점 444개
  58. 58대전 중식점포 866개14.3%그중 가맹점 124개
  59. 59서울 중식점포 5,517개14.2%그중 가맹점 786개
  60. 60부산 중식점포 1,948개13.9%그중 가맹점 270개
  61. 61인천 중식점포 1,727개13.8%그중 가맹점 239개
  62. 62인천 주점점포 4,840개13.8%그중 가맹점 667개
  63. 63대구 서양식점포 988개13.4%그중 가맹점 132개
  64. 64부산 한식점포 22,303개13.2%그중 가맹점 2,948개
  65. 65대구 중식점포 1,349개13%그중 가맹점 176개
  66. 66서울 한식점포 51,622개12.8%그중 가맹점 6,627개
  67. 67충북 중식점포 1,297개12.8%그중 가맹점 166개
  68. 68대전 한식점포 10,291개12.5%그중 가맹점 1,291개
  69. 69경기 주점점포 19,883개12.4%그중 가맹점 2,461개
  70. 70대구 한식점포 16,201개11.9%그중 가맹점 1,931개
  71. 71울산 서양식점포 420개11.9%그중 가맹점 50개
  72. 72울산 한식점포 9,055개11.8%그중 가맹점 1,072개
  73. 73전북 주점점포 3,326개11.8%그중 가맹점 393개
  74. 74울산 중식점포 661개11.6%그중 가맹점 77개
  75. 75충남 한식점포 19,232개11.6%그중 가맹점 2,225개
  76. 76충북 서양식점포 607개11.5%그중 가맹점 70개
  77. 77충북 주점점포 3,175개11.2%그중 가맹점 356개
  78. 78전북 중식점포 1,226개11.2%그중 가맹점 137개
  79. 79경남 중식점포 2,093개11.2%그중 가맹점 234개
  80. 80강원 서양식점포 800개11.1%그중 가맹점 89개
  81. 81부산 서양식점포 1,516개10.9%그중 가맹점 166개
  82. 82충북 한식점포 14,742개10.7%그중 가맹점 1,581개
  83. 83경남 한식점포 29,382개10.6%그중 가맹점 3,120개
  84. 84충남 중식점포 1,740개10.5%그중 가맹점 182개
  85. 85충남 주점점포 4,101개10.5%그중 가맹점 431개
  86. 86경북 주점점포 5,336개10.4%그중 가맹점 553개
  87. 87전북 한식점포 13,793개10.2%그중 가맹점 1,406개
  88. 88대전 서양식점포 685개10.1%그중 가맹점 69개
  89. 89강원 중식점포 1,281개9.6%그중 가맹점 123개
  90. 90울산 주점점포 2,639개9.5%그중 가맹점 250개
  91. 91강원 주점점포 4,236개9.5%그중 가맹점 404개
  92. 92경북 중식점포 1,959개9.5%그중 가맹점 187개
  93. 93서울 주점점포 16,123개9%그중 가맹점 1,451개
  94. 94경북 한식점포 25,494개9%그중 가맹점 2,282개
  95. 95전북 서양식점포 654개8.9%그중 가맹점 58개
  96. 96경남 주점점포 8,523개8.7%그중 가맹점 741개
  97. 97제주 일식점포 490개8.6%그중 가맹점 42개
  98. 98제주 중식점포 559개8.6%그중 가맹점 48개
  99. 99대구 주점점포 4,505개8.5%그중 가맹점 381개
  100. 100부산 주점점포 7,780개7.4%그중 가맹점 575개
  101. 101강원 한식점포 18,645개7.3%그중 가맹점 1,354개
  102. 102제주 서양식점포 702개7%그중 가맹점 49개
  103. 103서울 서양식점포 6,900개6.8%그중 가맹점 466개
  104. 104제주 한식점포 8,825개6.1%그중 가맹점 542개
  105. 105제주 주점점포 2,699개5.9%그중 가맹점 159개

순위보다 중요한 건 그 브랜드입니다

업종 평균이 좋아도 개별 브랜드는 다릅니다. 계약을 앞둔 브랜드가 있다면 이름으로 직접 확인하세요.

브랜드 이름으로 확인하기